熱搜關鍵詞: PP打包帶(顏色可定做) 鐵皮打包帶 全自動機用PP打包帶 彩色PP打包帶
藍之天鐵皮打包帶常用規格與參數對照表 | |||||||
鐵皮打包帶規格 | 平均斷裂拉力 | 每公斤長度 |
收卷 方式 |
每卷重量 | |||
寬度×厚度 | 高強度(MPA)/延伸率(標距30MM) | 復繞 | 單盤 | ||||
(MM)毫米 | ≥880/≥8% | ≥930/≥8% | ≥980/≥12% | (M)米 | (KG)公斤 | (KG)公斤 | |
12.0×0.4 | 4470N | 4724N | 4978N | 25.08 | 復/單 | 60 | 25 |
12.7×0.5 | 5580N | 5906N | 6223N | 20.06 | 復/單 | 60 | 25 |
16.0×0.4 | 5632N | 5952N | 6272N | 19.90 | 復/單 | 80 | 30 |
16.0×0.5 | 7040N | 7440N | 7840N | 15.92 | 復/單 | 80 | 30 |
16.0×0.6 | 8448N | 8928N | 9408N | 13.27 | 復/單 | 80 | 30 |
19.0×0.5 | 8360N | 8835N | 9310N | 13.41 | 復/單 | 90 | 35 |
19.0×0.6 | 10032N | 10602N | 11172N | 11.17 | 復/單 | 90 | 35 |
19.0×0.7 | 11704N | 12369N | 13034N | 9.58 | 復/單 | 90 | 35 |
19.0×0.8 | 13376N | 14136N | 14896N | 8.38 | 復/單 | 90 | 35 |
19.0×0.9 | 15048N | 15903N | 16758N | 7.45 | 復/單 | 190 | 35 |
19.0×1.0 | 16720N | 17670N | 18620N | 6.70 | 復/單 | 190 | 35 |
25.0×0.6 | 13200N | 13950N | 14700N | 8.49 | 復/單 | 260 | 45 |
25.0×0.7 | 15400N | 16275N | 17150N | 7.28 | 復/單 | 260 | 45 |
25.0×0.8 | 17600N | 18600N | 19600N | 6.37 | 復/單 | 260 | 45 |
25.0×0.9 | 19800N | 20925N | 22020N | 5.66 | 復/單 | 260 | 45 |
25.0×1.0 | 22000N | 23250N | 24500N | 5.10 | 復/單 | 260 | 45 |
31.75×0.8 | 22352N | 23622N | 24892N | 5.02 | 復/單 | 300 | 55 |
31.75×0.9 | 25146N | 26575N | 28004N | 4.46 | 復/單 | 300 | 55 |
31.75×1.0 | 27940N | 29528N | 31115N | 4.01 | 復/單 | 300 | 55 |
31.75×1.12 | 31293N | 33071N | 34849N | 3.58 | 復/單 | 300 | 55 |
31.75×1.2 | 33528N | 35433N | 37338N | 3.33 | 復/單 | 300 | 55 |
藍之天包裝是國內專業的鐵皮打包帶生產廠家,我公司生產的鐵皮打包帶質優價廉,并提供定制服務,如果您想了解更多的鐵皮打包帶多少錢?報價信息,歡迎您聯系我們.400-160-5670
【本文標題】鐵皮打包帶,【本文網址】http://www.miracle-ear-siouxfalls.comhttp://www.miracle-ear-siouxfalls.com/tiepi/66.html
以掌控核心制造技術為導向·精益求精
擁有20余年主要生產銷售各種打包機打包帶、機制打包帶、PP彩色打包帶、PET塑鋼打包帶及各種包裝材料五大系列產品。
彩色打包帶產品廣泛應用于印刷、電器、煙草、食品、紙業、服裝業、制造業、物流等行業,支持定制。
PET塑鋼包裝帶具有拉力大,不易開裂的特點
優質原料,端面平滑,壓花清晰,防水防潮
PET塑鋼帶顏色多樣,支持定制!
藍之天打包帶紋路清晰、柔韌性強、對折不裂、抗拉力強。
純紙管制造,材質較輕,包裝帶更加輕便。
色澤均勻美觀,防滑花紋勻稱清晰。
專業PP/PET打包帶整體解決方案提供商